DataCatcher NEXT

製品仕様
| 製品名 | DataCatcher NEXT | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | W 95 * D 155 * H 34 mm | |
| 重量 | 本体のみ 約 230 g / 一式 約 1.4 kg ※保管ケースを含む,商品発送時の重量 | |
| ①3 線同期シリアル通信 | ||
| 対応通信速度 | 20MHz MAX | |
| データ転送容量 | 80Kbps | |
| 制限事項① | 1Byte 受信後、次のクロックが受信可能になる時間 | |
| 50 nsec | ||
| 制限事項② | STB(ラッチ信号)が発生して、次の START コンディションが受信可能になるまでの時間 | |
| 1 usec | ||
| 出力周波数 | 10MHz MAX | |
| ②I2Cバス通信 | ||
| 対応通信速度 | 4MHz MAX | |
| データ転送容量 | 80Kbps | |
| 制限事項① | オプション基盤は不要。 4MHz MAX でも 2CH 同時使用可能。 |
|
| 制限事項② | 1Byte 受信後、次のクロックが受信可能になる時間 | |
| 100 nsec | ||
| 制限事項③ | STOP コンディションが発生して、次の START コンディションが受信可能になるまでの時間 | |
| 1 usec | ||
| 出力周波数 | 100kHz/400kHz | |
| ③UART通信 | ||
| 対応通信速度 | 110bps ~ 921600bps | |
| データ転送容量 | 57600bps | |
| 制限事項 | 921600bps でも、2CH 同時使用可能 | |
| 出力周波数 | 110bps ~ 921600bps | |
| ④Pararell 通信 | ||
| 対応通信速度 | 2MHz MAX | |
| データ転送容量 | 10Kbps | |
| 入力データ BIT 数 | 16BIT MAX | |
| 制限事項① | DATA ホールド時間(クロックの立ち上がりから DATA 確定までの時間) | |
| 100 nsec | ||
| 制限事項② | STB(ラッチ信号)が発生して、次のクロックが受信可能になるまでの時間 | |
| 1 usec | ||
| ⑤データロガー | ||
| サンプリング時間(周波数) | 20usec(50KHz)/100usec(10KHz) | |
| デジタル入力 | 8 ライン | |
| 0V~5V の AD 入力 | 8 ライン | |
| AD 入力分解能 | 8Bit | |
| ⑥その他 | ||
| PCとの接続 | USB | |
| 最大データログ件数 | 100 万件 | |
| 入力電圧範囲 |
・ターゲットに合わせて、 3.3V/5V/1.8V~5V(EXT)に切替え可能。 ・スレッシュレベル VB = 1.8V HI = 1V:Lo = 0.5V VB = 3.3V HI = 2V:Lo = 0.9V VB = 5V HI = 3V:Lo = 1.5V |
|
| データキャッチし易くする機能 | CLOCK 信号の Data 確定エッジに対して DELAY 時間の調整が可能で、 鈍った波形もキャッチし易い! | |
