DVD/CD-ROMファイルシステム
対応FORMAT
対応しているファイルシステム規格を以下に示します。| 規格名 | 項目 | ファイル名※.1 | ディレクトリ名※.1 | ファイル 分割 |
その他 |
| ISO9660 | ISO9660レベル1 | 8+3文字 | 8文字 | 不可 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO9660レベル2 | 30文字 | 31文字 | 不可 | ||
| ISO9660レベル3 | 30文字 | 31文字 | 可 | ||
| Romeo | 128文字 | 128文字 | 可 | ||
| Joliet | 128文字 | 128文字 | 可 | ユニコード可 | |
| Rock Ridge※.2 | 128文字 | 128文字 | 可 | ||
| Windows 95/98/NT 4,0/ 2000 規約 | 200文字 | 200文字 | 可 | ||
| HFS | MAC OS準拠 | 31文字 | 31文字 | 3分割まで | |
| UDF | Ver1.02 | 255文字 | 255文字 | なし | DVD規格 |
| Ver1.50 | 255文字 | 255文字 | 有り | CD-R/RW規格 | |
| Ver2.00/2.01/2.50 | 255文字 | 255文字 | 有り |
※.2 RockRidge解析時は、ISO9660レベル1データを解析することで対応しています。
