회사연혁・개요
회사개요
| 상호 | 하트랜드・데이터 주식회사 (영문표기:Heartland.Data Co.,Ltd.) |
||
| 본사소재지 | 〒326-0338 토치기현 아시카가시 후쿠이쵸 361 | ||
| TEL・FAX | TEL:81-284-22-8791 FAX:81-284-22-8792 | ||
| URL | http://www.hldc.co.jp/ | ||
| 창립일 | 1982년1월18일 | ||
| 자본금 | 3,200만엔 | ||
| 임원구성 |
|
||
| 관련회사 | 전자차트・ 간호보험소프트웨어와이즈맨 |
회사연혁
| 1982년(소화57년) | 토치기현 아시카가시 오오누마다쵸에「아시카가전자공업주식회사」를 설립 |
| 1983년(소화58년) | 생산기술부문・설계업무 |
| 1984년(소화59년) | 토치기현 아시카가시 이마후쿠쵸로 본사를 이전 IC、LSI검사부문 일괄수탁생산개시 |
| 1985년(소화60년) | SIP형 AC오토핸들러개발 납입 |
| 1986년(소화61년) | 4bit마이크로컴퓨터 응용개발부문 업무개시 |
| 1987년(소화62년) | FA부문(소프트웨어개발, 기기설계, 전기설계)업무개시 토치기현 아시카가시 다쇼쵸에 본사를 건설하고 설계부문을 이전 |
| 1988년(소화63년) | FA용 로봇자동제어 소프트웨어 일괄 수주 |
| 1989년(평성원년) | 화상처리분야 진출 |
| 1992년(평성4년) | 자본금을 300만엔에서 1,200만엔으로 증자 |
| 1995년(평성7년) | 「하트랜드・데이터 주식회사」로 회사명 변경 자본금을 3,200만엔으로 증자 |
| 1999년(평성11년) | 통신라인 모니터 DataCatcher DC2000개발,판매개시 |
| 2003년(평성15년) | Internet Audio 솔루션 (Jennifer-1)을 개발, 판매개시 |
| 2004년(평성16년) | HDD Audio솔루션 (Jennifer-2)을 개발, 판매개시 All-in-one Multi Media Audio 솔루션(Audin)을 개발, 판매개시 Audio & Video 솔루션 (Visteria)을 개발, 판매개시 |
| 2005년(평성17년) | High-Speed Encoder IA 솔루션 (Jennifer-3)을 개발, 판매개시 원세그솔루션을 개발, 판매개시 |
| 2006년(평성18년) | High Speed Encoder IA 솔루션(Jennifer-4)을 개발, 판매개시 |
| 2007년(평성19년) | Multi Media AV Player 솔루션(Jennifer-5)을 개발, 판매개시 |
| 2008년(평성20년) | 주식회사 와이즈맨의 100%자회사가 됨 하이스피드 통신라인 모니터 DataCatcher NEXT를 개발, 판매개시 토치키현 아시카가시 후쿠이쵸에 본사사옥을 건설하고 이전 |
| 2009년(평성21년) | 임베디드소프트웨어를 위한 동적테스트 지원시스템DT10을 개발, 판매개시 |
