会社沿革・概要
会社概要
| 商号 | ハートランド・データ株式会社 (英文表記:Heartland.Data Co.,Ltd.) |
||
| 本社所在地 | 〒326-0338 栃木県足利市福居町361 | ||
| TEL・FAX | TEL:0284-22-8791 FAX:0284-22-8792 | ||
| URL | http://www.hldc.co.jp/ | ||
| 創立年月日 | 1982年1月18日 | ||
| 資本金 | 3,200万円 | ||
| 役員構成 |
|
||
| 関係会社 | 電子カルテ・ 介護ソフトのワイズマン |
会社沿革
| 1982年(昭和57年) | 栃木県足利市大沼田町に「足利電子工業株式会社」を設立 |
| 1983年(昭和58年) | 生産技術部門・設計業務開始 |
| 1984年(昭和59年) | 栃木県足利市今福町に本社を移転 IC、LSI検査部門一括受託生産開始 |
| 1985年(昭和60年) | SIP型ACオートハンドラー開発、納入 |
| 1986年(昭和61年) | 4bitマイコン応用開発部門業務開始 |
| 1987年(昭和62年) | FA部門(ソフト開発、機械設計、電気設計)業務開始 栃木県足利市田所町に本社を建設し、設計部門を移転 |
| 1988年(昭和63年) | FA用ロボット自動制御ソフトウェア一括受注 |
| 1989年(平成元年) | 画像処理分野への進出 |
| 1992年(平成 4年) | 資本金を300万円より1,200万円に増資 |
| 1995年(平成 7年) | 「ハートランド・データ株式会社」に社名変更 資本金を3,200万円に増資 |
| 1999年(平成11年) | 通信ラインモニタ DataCatcher DC2000開発、販売開始 |
| 2003年(平成15年) | Internet Audio ソリューション (Jennifer-1)を開発、販売開始 |
| 2004年(平成16年) | HDD Audio ソリューション (Jennifer-2)を開発、販売開始 All-in-one Multi Media Audio ソリューション(Audin)を開発、販売開始 Audio & Video ソリューション (Visteria)を開発、販売開始 |
| 2005年(平成17年) | High-Speed Encoder IA ソリューション (Jennifer-3)を開発、販売開始 ワンセグソリューション を開発、販売開始 |
| 2006年(平成18年) | High Speed Encoder IA ソリューション(Jennifer-4)を開発、販売開始 |
| 2007年(平成19年) | Multi Media AV Player ソリューション(Jennifer-5)を開発、販売開始 |
| 2008年(平成20年) | 株式会社ワイズマンの100%子会社となる ハイスピード通信ラインモニタ DataCatcher NEXTを開発、販売開始 栃木県足利市福居町に本社社屋を建設し移転 |
| 2009年(平成21年) | 組込み向け動的テスト支援システムDT10を開発、販売開始 |
